檢測認證人脈交流通訊錄
ZS系列工業超聲波加濕器具有組合靈活、安裝簡單、水質控制、加濕量大、控制方式全面、 自備水箱供水、 移動方便等特點。各類生產車間,廠房對濕度都有要求,有高有低,有的要求50%的濕度,有的要求80%的濕度,工業車間加濕器能準確有效的達到車間的濕度要求,對生產的設備起重要的作用。
產品分類: 車間、廠房/廠房設備和器材/其他車間設備和器材
產品名稱: 車間加濕器
規格型號: ZS系列
用 途: 消除靜電,增加濕度,凈化空氣.
ZS系列超聲波工業加濕器的輸出管路,可按用戶需要加濕的場所合理布置管線,均勻分布出霧口。
ZS系列超聲波工業加濕器,內部采用集成式霧化組件,并配有無水保護裝置,所產生的霧粒直徑只有1-10μm,顆粒均勻,能長時間懸浮于空氣當中。
ZS系列超聲波工業加濕器,霧化工作時無機械驅動、無噪音干擾、無污染,霧化效率高、故障率低、能耗低,是高效、可靠、實用的超聲波工業加濕設備。
技術指標:
| 名稱 | 制霧量 | 換風量 | 出霧方式 | 電源電壓 | 熔斷電流 | 控制方式 | 消耗功率 | 霧粒直徑 | 凈重 | 外型尺寸 |
| 型號 | Kg/h | M3/h | MM | V/Hz | A | AV | μm | Kg | CM | |
| ZS-06 | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 開關控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
| ZS-10 | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 開關控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
| ZS-20 | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 開關控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
| ZS-30 | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 開關控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
| ZS-40 | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 開關控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
| ZS-06S | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 時序控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
| ZS-10S | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 時序控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
| ZS-20S | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 時序控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
| ZS-30S | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 時序控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
| ZS-40S | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 時序控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
| ZS-06Z | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 濕度控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
| ZS-10Z | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 濕度控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
| ZS-20Z | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 濕度控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
| ZS-30Z | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 濕度控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
| ZS-40Z | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 濕度控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
您可能還對以下內容感興趣...
ZS 超聲波專業加濕器系列產品,是超聲波加濕設備中適用性較強的產品系列,它可廣泛的適用于:紡織行業、造紙行業、計算機機房,電子廠車間、噴涂行業、塑料行業、印刷行業、煙草行業、各種實驗室以及種植業、養殖業等多種行業范圍。


