檢測認證人脈交流通訊錄
KS系列外置中央空調加濕器將加濕器與空調有機地結合起來,真正使空調制熱,制冷不干燥,而且可以快速均勻增加空調房內的濕度,消除靜電,改善人類生活空間。
產品分類: 空調、中央空調/空調設備和器材/其他空調機組設備和器材
產品名稱: 空調加濕器
規格型號: KS系列
用 途: 消除靜電,增加負離子,增加濕度,凈化空氣.
KS 系列外置中央空調加濕器最大單機加濕量分別為: 48KG /H ; 72KG /H ; 96KG /H 。
其每款設備均可進行加濕量分段控制,設備的總控制由智能數字控制來完成,由大屏幕液晶顯示相應工作狀態。
指 標 名 稱 | 單 位 | KS-48 | KS-72 | KS-96 |
最大制霧量 | KG/ h | ≥48 | ≥72 | ≥96 |
換風量 | M 3 /Hr | 2X350 | 3X350 | 4X350 |
風口尺寸 | MM | Φ 160X2 | Φ 160X3 | Φ 160X4 |
電源電壓 | V-Hz | AC 220-50 | AC 220-50 | AC 220-50 |
最大功率 | KW | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |
水箱容量 | KG | ≯ 210 | ≯ 250 | ≯ 320 |
控制方式 | 液晶 | 智能數控 | 智能數控 | 智能數控 |
霧量控制 | KG | 12-24-36 -48 | 12-24-36 - 48-60-72 | 12-24-36 -48- 60-72-84-96 |
水質控制 | 磁化 | 磁化 | 磁化 | |
振子壽命 | Hr | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
霧粒直徑 | μ m | < 10 | < 10 | < 10 |
單機凈重 | KG | 175 | 245 | 315 |
外型 ( 長 X 寬 X 高 ) | MM | 1200X480X1300 | 1200X480X 1730 | 1200X480X 2100 |
環境溫度 | 1-40 度 | 環境濕度 | ≤80%RH |
給水質量 | 自來水(軟化) | 供水溫度 | 1-30 度 |
給水壓力 | 1 -3KG /CM 3 | 連續運行時間 | ≤8小時 |
KS 中央空調機組外置式專用加濕設備,主要適應于各種大中型中央空調機組外置加濕應用。 對于特殊中央空調加濕的用戶,我們也可按照貴公司的要求,提供更廣泛的服務。
您可能還對以下內容感興趣...


