檢測認證人脈交流通訊錄
杭州正島電器設備有限公司專業提供風冷恒溫恒濕機,歡迎您來電咨詢風冷恒溫恒濕機的詳細信息!風冷恒溫恒濕機的種類有很多,不同風冷恒溫恒濕機應用范圍也會有細微的差別,而我們將會為您提供全方位的解決方案。
風冷恒溫恒濕機價格,風冷恒溫恒濕機報價,風冷恒溫恒濕機維修,風冷恒溫恒濕機說明書,銷售風冷恒溫恒濕機,風冷恒溫恒濕機工廠,風冷恒溫恒濕機制造商,風冷恒溫恒濕機供應商,風冷恒溫恒濕機生產商,風冷恒溫恒濕機市場,風冷恒溫恒濕機公司。
☆確保整機質量,機組選配進口柔性高效渦旋壓縮機,能效比高、運行可靠.
☆膨脹閥、干燥過濾器、電磁閥、板式換熱器均采用進口國外名牌產品。
☆翹片式不銹鋼電加熱器,發熱均勻,散熱性能好,使用壽命長.自動控制系統采用日本歐姆龍產品。
☆電極式加濕器,效率高、響應快,加濕精度高.機組設有多項運行指示和故障顯示功能。
☆單機、多機工作均可實現中央控制,也呆根據用戶要求配置通信接口,實現遠距離集中顯示與控制。
項目 | 單位 | 型號 | |||||||||||
HF9Q-I HF9Q-Ⅱ | HF13D-I HF13D-Ⅱ | HF20D-I HF20D-Ⅱ | HF26D-I HF26D-Ⅱ | HF31D-I HF31D-Ⅱ | HF36D-I HF36D-Ⅱ | HF52D-I HF52D-Ⅱ | HF68D-I HF68D-Ⅱ | ||||||
| 制冷量 | kw | 9.4 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 30.8 | 36.0 | 52.0 | 68.0 | ||||
kcal/h | 8100 | 11300 | 17000 | 23000 | 26500 | 31000 | 44700 | 58500 | |||||
| 制熱量 | kw | 5.6 | 7.2 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 36.0 | ||||
kcal/h | 4800 | 6200 | 7740 | 11600 | 15500 | 20600 | 23200 | 31000 | |||||
| 額定風量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5600 | 8700 | 12000 | 14800 | 18000 | ||||
| 機外余壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||||
| 制冷劑 | R22 | ||||||||||||
| 壓縮機 | 形式 | 進口柔性高效渦旋壓縮機 | |||||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 14.9 | 29.4 | |||||
| 電源 | 3N~50Hz 380/220V | ||||||||||||
| 輸入功率Max kw | 12.40 | 15.57 | 19.52 | 29.00 | 36.10 | 45.50 | 56.52 | 90.87 | |||||
| 蒸發器形式 | 翅片管式 | ||||||||||||
| 冷凝器形式 | 翅片管式 | ||||||||||||
| 空氣過濾器 | 初效 | ||||||||||||
| 噪音 | 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | |||||
| 風機 (室內機) | 形式 | 低噪音離心式 | |||||||||||
kw | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.35×2 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.10×2 | 2.20×2 | |||||
| kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 | ||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | |||||
inch | 1/4 | ||||||||||||
| kw | 電加熱型 | |||||||||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | |||||
| 外形尺寸 (室內機) | 長 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | ||||
寬 | 600 | 670 | 690 | 690 | 740 | 740 | 760 | 760 | |||||
高 | 1600 | 1730 | 1730 | 1730 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | |||||
| 室內機重量 | kg | 185 | 208 | 233 | 288 | 365 | 425 | 500 | 600 | ||||
| 風機 (室外機) | 形式 | 低噪音軸流式 | |||||||||||
kw | 0.25 | 0.35 | 0.75 | 0.75×2 | 0.55×2 | 1.10×2 | 1.50×2 | 2.20×2 | |||||
| 外形尺寸 | 長 | 760 | 830 | 830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | ||||
寬 | 760 | 900 | 900 | 780 | 780 | 780 | 940 | 940 | |||||
高 | 990 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | |||||
| 重量 | kg | 86 | 98 | 128 | 190 | 290 | 380 | 480 | 540 | ||||
| |||||||||||||
其它說明:
◆◇ 當對所處理的環境的溫濕度及精密要求較高時,可采用本系列產品;
◆◇ 該系列機組設定范圍為相對濕度:40-70%±5%,溫度:18-25℃±1℃;
◆◇ 冷卻方式分為水冷和風冷兩種;
◆◇ 使用場所:實驗室、機房、精密儀器室等。
●以上產品涉及設計參數及數據請以機身銘牌為準,恕不另行通知(測試標 況T=30℃/RH=80%)
●產品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準
●其他詳情請參閱本產品使用用冊
●本公司保留以上宣傳數據的解釋權利
風冷恒溫恒濕機產品特點:


