檢測認證人脈交流通訊錄
序號 | 指 標 名 稱 | 單 位 | DS-12 | DS-24 |
1 | 最大制霧量 | KG/ h | ≥12 | ≥24 |
2 | 換風量 | M 3 /Hr | 2X170 | 4X170 |
3 | 風口尺寸 | MM | 640X275 | 640X275 |
4 | 電源電壓 | V-Hz | AC 220-50 | AC 220-50 |
5 | 最大功率 | W | ≤1200 | ≤2400 |
6 | 水箱容量 | KG | ≯ 120 | ≯ 130 |
7 | 控制方式 | 液晶 | 智能數控 | 智能數控 |
8 | 霧量控制 | KG | 3-6-9 -12 | 3-6-9 -12-15-18-24 |
9 | 水質控制 | 磁化 | 磁化 | |
10 | 振子壽命 | Hr | ≥3000 | ≥3000 |
11 | 霧粒直徑 | μ m | < 10 | < 10 |
12 | 單機凈重 | KG | 75 | 115 |
13 | 外型 ( 長 X 寬 X 高 ) | MM | 700X350X1550 | 700X400X1800 |
DS 系列柜式超聲波加濕器 使用條件:
環境溫度 | 1-40 度 | 環境濕度 | ≤80%RH |
給水質量 | 自來水(軟化) | 供水溫度 | 1-30 度 |
給水壓力 | 1 -3KG /CM 3 | 連續運行時間 | ≤8小時 |


