檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 重量/數(shù)量累加功能 | |||||||
| 重量/數(shù)量/百分比上、下限報(bào)警功能 | |||||||
| 預(yù)設(shè)扣重值 | |||||||
| 10組預(yù)設(shè)單重記憶 | |||||||
| 自動(dòng)/手動(dòng)背光功能 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | |||||||
| 多種使用者設(shè)定功能 | 內(nèi)部解析接近600,000 | ||||||
| 外形尺寸 310*340*115mm | |||||||
| 秤盤尺寸 300*230mm | |||||||
| 充電電池 6V/4Ah | |||||||
| 型 號(hào) | JS-1.5A | JS-03A | JS-06A | JS-15A | JS-30A | ||
| 最大稱量 | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | ||
| 分度值 | 0.1g/0.05g | 0.1g/0.05g | 0.2g/0.1g | 0.5g | 1g/0.5g | ||
| 去皮范圍 | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg/9.9995kg | 9.9995kg | ||
| 置零范圍 | ≤60e | ||||||
| 顯示方式 | LCD顯示、帶背光 | ||||||
| 供電方式 | 交流、直流 | ||||||


