檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 1/15000精度設(shè)計(jì),精確穩(wěn)定。 | |||||
| 具有單點(diǎn)及三點(diǎn)校正功能,確保精準(zhǔn)度 | |||||
| 具有自動(dòng)調(diào)整零點(diǎn)及軟體濾波功能,秤重反應(yīng)可依使用環(huán)境不同作調(diào)整。 | |||||
| 具有三段式數(shù)量警示功能,可設(shè)定上限,標(biāo)準(zhǔn),下限數(shù)量警示,并具有一組記憶功能。 | |||||
| 具有累計(jì)數(shù)量功能。 | |||||
| 可選配雙向RS-232接口,可外接電腦、微型打印機(jī)、熱敏標(biāo)簽打印機(jī)、三色警示燈。 | |||||
| 規(guī)格表 | |||||
| 機(jī) 型 | JCE+ -3k | JCE+ -6k | JCE+ -15k | JCE+ -30k | |
| 秤 量(g) | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 | |
| 感 量(g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| 秤盤尺寸(mm) | 334×245 | ||||
| 外觀尺寸(mm) | 348×404×124 | ||||


