首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
電纜式液位計(jì)采用進(jìn)口高精度、高穩(wěn)定性擴(kuò)散硅壓力敏感芯片,通過精密模擬放大電路,將被測液體的液位信號轉(zhuǎn)換成4~20mA DC標(biāo)準(zhǔn)信號。高質(zhì)量的傳感器、精湛的封裝技術(shù)以及完善的裝配工藝確保了該產(chǎn)品的優(yōu)異性能。
本產(chǎn)品接液隔離膜片材質(zhì)316L不銹鋼可以抵御多種腐蝕性液體的侵蝕,從而保證客戶安心使用。
★ 適用范圍
| ● 工業(yè)現(xiàn)場液位測量與控制 | ● 船舶及航海系統(tǒng) | ||||||
| ● 水文測量與監(jiān)控 | ● 城市及供水系統(tǒng) | ||||||
| ● 水庫大壩水位測量 | ● 循環(huán)水及污水處理系統(tǒng) |
★ 技術(shù)及結(jié)構(gòu)指標(biāo)
| ● 精度 | +0.2% FS. 可選+0.1% FS. | |||
| ● 供電電源 | 15~36V DC (一般 24VDC) | |||
| ● 整機(jī)功耗 | ≤5W | |||
| ● 輸出信號 | 4~20mA 兩線制 0~10V 三線制 | |||
| 0~5V 三線制 1~5V 三線制 | ||||
| ● 負(fù)載特性 | 750Ω (24V DC 供電) | |||
| ● 電氣特性 | 兩線制 | |||
| ● 工作溫度 | 10℃~+60℃可選(-10℃~+80℃) | |||
| ● 工況要求 | 敞口容器(如水池、開口水槽等) | |||
| ● 量程范圍 | 0-0.3m~200m | |||
| ● 過載能力 | 200% FS. | |||
| ● 防護(hù)等級 | IP68 | |||
| ● 膜片材質(zhì) | 316L不銹鋼(陶瓷膜片可特殊訂貨) | |||
| ● 殼體材質(zhì) | 316L不銹鋼(聚四氟乙烯外殼可特殊訂貨) | |||
| ● 電線材質(zhì) | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
| ● 特殊信號 | 輸出1~5V DC 三線制 | |||
★ 訂貨與選型(默認(rèn)水的密度,其他密度訂貨時(shí)請注明)
| 1011 | 電纜式液位計(jì) | ||||||
| 代碼 | 輸出信號及電氣回路 | ||||||
| A1 | 輸出4~20mA DC 兩線制 | ||||||
| A2 | 特殊訂貨型 輸出1~5V DC 三線制 | ||||||
| A3 | 輸出0~5V 三線制 | ||||||
| A4 | 輸出0~10V 三線制 | ||||||
| A5 | 輸出1~10V 三線制 | ||||||
| 代碼 | 測量范圍 | 單位 | 代碼舉例 | ||||
| C | 橫線上填量程 | 米 | 需5米量程,代碼應(yīng)為 C5 | ||||
| 代碼 | 產(chǎn)品等級 | ||||||
| K1 | 普通型 | ||||||
| K2 | 防爆本安型 | ||||||
| 代碼 | 電纜長度 | 單位 | 代碼舉例 | ||||
| D | 橫線上填電纜長度 | 米 | 需8米電纜,代碼應(yīng)為 D8 | ||||
| 1011 | A1 | C6 | K1 | D10 | 4-20mA,測6米水,普通型,電纜10米 | 選型舉例 | |


