檢測認證人脈交流通訊錄
- 電阻應變片
________________________________________
應 變 計 型 號 命 名 規 則
應 變 計 主 要 性 能 指 標
工作特性 說 明 應變計類別
BHF高精密級 BX精密級
應變計電阻 對標稱值的偏差 ±% 0.5 1
對平均值的公差 ±% 0.1 0.1
靈敏系數 對平均值的分散 % 0.5 1
機械滯后 室溫下 με 1 2
蠕變 室溫下一小時 με 1 3
絕緣電阻 室溫下 MΩ 50000 50000
橫向效應系數 室溫下 % 0.4 0.5
疲勞壽命 室溫下(循環次數) 107 107
靈敏系數隨
溫度的變化 工作溫度范圍內的平均
變化 %100℃ 1 2
每一溫度下對平均值的
分散 με/%100℃ 2 3
熱輸出 平均熱輸出系數 με/℃ 0.5 1
對平均熱輸出的分散 με 60 80
主要用途 高精密傳感器和高精度應力分析用片 精密傳感器和精密應力分析用片
傳 感 器 用 電 阻 應 變 計 B H F 系 列
高精度、全密封、溫度自補償、蠕變自補償
靈敏系數:2.06-2.12
產品形式 序號 產品型號 敏感柵尺寸(mm) 基底尺寸(mm)
長 寬 長 寬
122 BX120-0.5AA 0.5 0.5 3.6 3.6
101 BX120-1AA 1 0.6 2.3 3.5
102 BX120-1AA 1 1 3 2.5
103 BX120-2AA 2 1 4.5 2.4
104 BX120-2AA 2 2 6 4
105 BX120-3AA 3 2 6.6 3.3
106 BX120-3AA 3 3 7.0 4.5
107 BX120-4AA 4 2 9 4
108 BX120-4AA 4 4 9 6
109 BX120-5AA 5 3 9.4 5.3
110 BX120-6AA 6 2 10 4.5
114 BX120-7AA 7 4 12 7
117 BX120-8AA 8 3 13 6
119 BX120-10AA 10 2 14.5 4.5
135 BX120-10AA 10 5 15 9
128 BX120-15AA 15 3 20 6
129 BX120-20AA 20 3 26 6
141 BX120-50AA 50 4 55 8
130 BX120-80AA 80 2.5 86 6
134 BX120-100AA 100 3 108 7
153 BX120-1AA 1 1 3 2.5
154 BX120-2AA 2 1 4.5 2.5
156 BX120-3AA 3 2 7 4
158 BX120-3AA 3 3 8 5
133 BX120-5AA 5 1 8.5 2.5
124 BX120-5AA 5 2 8.5 4.5
160 BX120-5AA 5 3 8.5 5
162 BX120-6AA 6 4 11 7
182 BHF350-2AA(XX) , 2, 2.4 5 3.5
183 BHF350-3AA(XX) 3 2 8 5
184 BHF350-3AA(XX) 3 3 8 5
189 BHF350-4AA(XX) 4 4 7.5 5.5
185 BHF350-5AA(XX) 5 3 10.7 6
186 BHF350-6AA(XX) 6 3 11 6
187 BHF350-6AA(XX) 6 4 11 7
191 BHF350-10AA(XX) 10 4 1.8 9
118 BHF350-8AA(XX) 8 6 15 9
131 BHF500-2AA(XX) 2 2 6 4
144 BHF350-1.5AA(XX) 1.5 2.5 6.8 4.6
188 BHF650-3AA(XX) 3 3 8 5
193 BHF650-4AA(XX) 4 4 7.5 5.5
198 BHF1000-6AA(XX) 6 4 11 6
196 BHF1000-3AA(XX) 3.2 3.1 8 5
197 BHF1000-4AA(XX) 3.5 3.6 7.5 5.5
194 BHF1000-4AA(XX) 4 4 7.5 5.5
199 BHF3000-7AA(XX) 7 5 12 7
225 BHF500-2HA(XX) 2 1.8 8 6.5
226 BHF1000-3HA(XX) 3 2.5 8 6.5
284 BHF350-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
212 BX120-4HA(XX) 4 3 7.5 5.5
285 BHF350-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
286 BHF350-4HA(XX) 3.5 2.5 9 8
291 BHF650-3HA(XX) 3 3 8.5 8.5
207 BX120-2HA(XX) 2 2 6 4
481 BHF350-10KA(XX) φ9.5 φ10.5
482 BHF350-12KA(XX) φ12 φ13
483 BHF350-14KA(XX) φ14.3 φ15.3
484 BHF350-18KA(XX) φ18 φ19
485 BHF350-20KA(XX) φ20 φ21
407 BX120-15KA(XX) φ15 φ16.5
492 BHF700-20KA(XX) φ20 φ21.5
408 BHF1000-12KA(XX) φ12 φ14.5
181 BHF350-9AB(XX) 9 3 10 8
287 BHF350-3FB(XX) 3 3 8.5 9
282 BHF350-3BB(XX) 3 3 9 7
283 BHF350-4BB(XX) 4 4 12 9
201 BX120-1BB(XX) 1 1 7 5
202 BX120-2BB(XX) 2 2 8 4.4
203 BX120-2BA(XX) 2 1 6.5 6.5
204 BX120-3BA(XX) 3 2 10.5 10.5
205 BX120-5BA(XX) 5 3 16.5 16.5
301 BX120-2CA(XX) 2 1 7.2 7.2
302 BX120-3CA(XX) 3 2 11.5 11.5
303 BX120-5CA(XX) 5 3 16.5 16.5
320 BX120-10CA(XX) 10 2 19.6 19.6
305 BX120-3CC(XX) 3 2 10 10
306 BX120-5CC(XX) 5 3 15 15
307 BX120-2CD(XX) 2 1 9 8
308 BX120-3CD(XX) 3 2 13 13
309 BX120-5CD(XX) 5 3 18 17
315 BX120-2CG(XX) 2 3 10 10
318 BX120-1CG(XX) 1 1 9.4 9.4
主站蜘蛛池模板:
日韩欧美第二区在线观看|
91精品中文在线|
欧美激情国产日韩精品一区18|
97色在线播放视频|
日本午夜精品电影|
国产精品久久久久久免费观看|
久久久久久艹|
亚洲人成网站在线播放2019|
一区二区三区日韩视频|
在线天堂一区av电影|
国产精品对白刺激久久久|
国产精品日韩在线观看|
国产精品一级久久久|
性高潮久久久久久久久|
欧日韩免费视频|
伊人婷婷久久|
国产精品999999|
日本久久久精品视频|
欧美精品国产精品久久久|
国产精品一区专区欧美日韩|
国产在线拍揄自揄视频不卡99|
久久99久久99精品中文字幕|
国产精品美女久久久免费|
亚洲欧美国产不卡|
国产精品久久久久久亚洲调教|
99久久久精品视频|
国产精品久久精品|
99福利在线观看|
91久久久久久久一区二区|
日韩精品一区二区三区外面|
欧美久久久久久V|
久久久久久久av|
国产免费一区视频观看免费|
国产综合欧美在线看|
亚洲国产精品一区在线观看不卡|
91精品国产自产在线|
日本欧美在线视频|
伊人久久大香线蕉综合75|
久久精品国产2020观看福利|
日韩精品av一区二区三区|
日韩福利视频|