檢測認證人脈交流通訊錄
- Thermo Fisher Scientific Duke Standards
杜克微球標準品
上海濤宇國際貿易有限公司為Thermo Fisehr Scientific 在中國的授權一級代理,專業代理其納米微球產品,致力于為中國廣大的客戶提供更優質的服務與相關技術咨詢。杜克微球標準品擁有美國NIST標準品證書,有2000系列,3000系列,4000系列,8000系列,9000系列。可應用行業:
1.粒度測量儀器制造商
2.過濾器廠家
3.食品和飲料行業
4.礦業和礦物公司
5.能源與電力
6.半導體生產廠家
2000 Series Uniform Polymer Particles
粒徑 規格 固含量% 貨號
水懸液,通過光學顯微鏡校準
5 μm 15 mL 0.01 2005A
6 μm 15 mL 0.01 2006A
7 μm 15 mL 0.01 2007A
8 μm 15 mL 0.01 2008A
9 μm 15 mL 0.01 2009A
10 μm 15 mL 0.01 2010A
11 μm 15 mL 0.01 2011A
14 μm 15 mL 0.01 2014A
15 μm 15 mL 0.01 2015A
20 μm 15 mL 0.01 2020A
25 μm 15 mL 0.01 2025A
30 μm 15 mL 0.01 2030A
40 μm 15 mL 0.01 2040A
3000 Series Monodisperse Particles
粒徑 規格 固含量% 貨號
水懸液,通過光子相關光譜(PCS)校準
20 nm 15 mL 0.01 3020A
30 nm 15 mL 0.01 3030A
40 nm 15 mL 0.01 3040A
水懸液,透射電子顯微鏡(TEM)校準
50 nm 15 mL 0.01 3050A
60 nm 15 mL 0.01 3060A
70 nm 15 mL 0.01 3070A
80 nm 15 mL 0.01 3080A
90 nm 15 mL 0.01 3090A
100 nm 15 mL 0.01 3100A
125 nm 15 mL 0.01 3125A
150 nm 15 mL 0.01 3150A
200 nm 15 mL 0.01 3200A
220 nm 15 mL 0.01 3220A
240 nm 15 mL 0.01 3240A
270 nm 15 mL 0.01 3269A
300 nm 15 mL 0.01 3300A
350 nm 15 mL 0.01 3350A
400 nm 15 mL 0.01 3400A
450 nm 15 mL 0.01 3450A
500 nm 15 mL 0.01 3495A
500 nm 15 mL 0.01 3500A
560 nm 15 mL 0.01 3560A
600 nm 15 mL 0.01 3600A
700 nm 15 mL 0.01 3700A
800 nm 15 mL 0.01 3800A
900 nm 15 mL 0.01 3900A
4000 Series Monosized Particles (Dry)
粒徑 規格 固含量% 貨號
水懸液,通過光學顯微鏡校準
1.0 μm 15 mL 0.01 4009A
1.0 μm 15 mL 0.01 4010A
1.1 μm 15 mL 0.01 4011A
1.3 μm 15 mL 0.01 4013A
1.6 μm 15 mL 0.01 4016A
1.8 μm 15 mL 0.01 4018A
2.0 μm 15 mL 0.004 4202A
2.5 μm 15 mL 0.005 4025A
3.0 μm 15 mL 0.005 4203A
4.0 μm 15 mL 0.004 4204A
5.0 μm 15 mL 0.003 4205A
6.0 μm 15 mL 0.003 4206A
7.0 μm 15 mL 0.003 4207A
8.0 μm 15 mL 0.003 4208A
9.0 μm 15 mL 0.003 4209A
10 μm 15 mL 0.002 4210A
12 μm 15 mL 0.002 4212A
15 μm 15 mL 0.003 4215A
20 μm 15 mL 0.003 4220A
25 μm 15 mL 0.005 4225A
30 μm 15 mL 0.006 4230A
40 μm 15 mL 0.007 4240A
50 μm 15 mL 0.014 4250A
60 μm 15 mL 0.012 4260A
70 μm 15 mL 0.02 4270A
80 μm 15 mL 0.018 4280A
100 μm 15 mL 0.021 4310A
115 μm 15 mL 0.026 4311A
140 μm 15 mL 0.04 4314A
160 μm 15 mL 0.048 4316A
均一干粉,通過光學顯微鏡校準——PSDVB
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 #/g 4320A
240 μm 1 gram 1.3 x 10^5 #/g 4324A
280 μm 1 gram 8.3 x 10^4 #/g 4328A
300 μm 1 gram 6.7 x 10^4 #/g 4330A
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 #/g 4340A
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 #/g 4350A
550 μm 1 gram 1.1 x 10^4 #/g 4355A
650 μm 1 gram 6.6 x 10^3 #/g 4365A
均一干粉,通過光學顯微鏡校準——聚合物
750 μm 1 gram 3.8 x 10^3 #/g 4375A
1000 μm 1 gram 1.6 x 10^3 #/g 4400A
8000 Series Silica Particles
粒徑 規格 固含量% 貨號
0.5 μm 15 mL 0.02 8050
0.7 μm 15 mL 0.02 8070
1.0 μm 15 mL 0.02 8100
1.6 μm 15 mL 0.02 8150
9000 Series Borosilicate and Soda Lime Glass Particles (Dry)
粒徑 規格 顆粒/克 貨號
均一的硼硅酸鹽玻璃珠,干粉,通過光學顯微鏡校準
2 μm 1 gram 9.5 x 10^10 9002
5 μm 1 gram 6.1 x 10^9 9005
8 μm 1 gram 1.5 x 10^9 9008
10 μm 1 gram 7.6 x 10^8 9010
15 μm 1 gram 2.3 x 10^8 9015
20 μm 1 gram 9.5 x 10^7 9020
均一的鈉鈣玻璃珠(普通玻璃珠),通過光學顯微鏡校準
30 μm 1 gram 2.8 x 10^7 9030
40 μm 1 gram 1.2 x 10^7 9040
50 μm 1 gram 6.1 x 10^6 9050
60 μm 1 gram 3.5 x 10^6 9060
70 μm 1 gram 2.2 x 10^6 9070
80 μm 1 gram 1.5 x 10^6 9080
90 μm 1 gram 1.0 x 10^6 9090
100 μm 1 gram 7.6 x 10^5 9100
110 μm 1 gram 5.7 x 10^5 9110
120 μm 1 gram 4.4 x 10^5 9120
140 μm 1 gram 2.8 x 10^5 9140
170 μm 1 gram 1.6 x 10^5 9170
200 μm 1 gram 9.5 x 10^4 9200
230 μm 1 gram 6.3 x 10^4 9230
280 μm 1 gram 3.5 x 10^4 9280
330 μm 1 gram 2.1 x 10^4 9330
400 μm 1 gram 1.2 x 10^4 9400
480 μm 1 gram 6.9 x 10^3 9480
550 μm 1 gram 4590 9550
650 μm 1 gram 2780 9650
750 μm 1 gram 1810 9750
950 μm 1 gram 890 9950
1000 μm 1 gram 760 91000
2000 μm 1 gram 95 92000
Certified Size Standards - Black and Red (Dry)
粒徑 規格 顆粒/克 顏色 貨號
彩色干粉,通過光學顯微鏡校準
50 μm 1 gram 1.5 x 10^7 Red RD050T
50 μm 1 gram 1.5 x 10^7 Black BK050T
100 μm 1 gram 1.8 x 10^6 Red RD100T
100 μm 1 gram 1.8 x 10^6 Black BK100T
150 μm 1 gram 5.4 x 10^5 Red RD150T
150 μm 1 gram 5.4 x 10^5 Black BK150T
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 Red RD200T
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 Black BK200T
300 μm 1 gram 6.6 x 10^4 Red RD300T
300 μm 1 gram 6.6 x 10^4 Black BK300T
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 Red RD400T
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 Black BK400T
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 Red RD500T
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 Black BK500T
Particle Size Standards (Dry)
粒徑 規格 顆粒/克 貨號
均一的聚苯乙烯-二乙烯苯聚合物干粉,通過光學顯微鏡校準
5 μm 1 gram 1.4 x 10^10 DC-05
6 μm 1 gram 8.4 x 10^10 DC-06
7 μm 1 gram 5.5 x 10^9 DC-07
8 μm 1 gram 4.3 x 10^9 DC-08
10 μm 1 gram 1.8 x 10^9 DC-10
15 μm 1 gram 4.3 x 10^8 DC-15
20 μm 1 gram 2.3 x 10^8 DC-20
25 μm 1 gram 1.1 x 10^8 DC-25
50 μm 1 gram 1.4 x 10^7 DC-50
70 μm 1 gram 5.7 x 10^6 DC-70
100 μm 1 gram 2.0 x 10^6 DC100
主站蜘蛛池模板:
久久露脸国产精品|
久久国产色av|
狠狠色综合色区|
久久精品99久久久久久久久|
国产婷婷一区二区三区|
欧美中文在线视频|
国产精品久久国产精品|
久久99精品久久久久久久青青日本|
亚洲狠狠婷婷综合久久久|
91国产视频在线播放|
国产精品久久久久久久午夜|
久久99国产综合精品女同|
久久躁狠狠躁夜夜爽|
欧美精品尤物在线|
久久综合狠狠综合久久综青草|
少妇久久久久久被弄到高潮|
一区二区不卡视频|
亚洲自拍欧美另类|
国产精品成人播放|
国产精品国产三级国产aⅴ浪潮|
国产精品视频免费一区|
国严精品久久久久久亚洲影视|
久久久精品在线视频|
久久久亚洲国产|
精品久久久久久无码中文野结衣|
久久99亚洲热视|
国产精品免费福利|
91久久精品www人人做人人爽|
亚洲自拍中文字幕|
日韩av观看网址V|
欧美国产日韩在线播放|
精品视频导航|
国产精品第100页|
91禁国产网站|
日韩有码在线观看|
久久免费一级片|
国产美女精品视频|
国产精品嫩草视频|
亚洲中文字幕无码专区|
日本高清久久一区二区三区|
久久免费少妇高潮久久精品99|