檢測認證人脈交流通訊錄
型 號 | S3201A | S3201B | S3201C | S3201D |
探測器 | Silicon | Germanium | InGaAs | Fitered InGaAs |
波長(nm) | 650,780,850(塑料光纖) | 650、780、850 | 850,980,1310, 1480,1550 | 850,980,1310, 1480,1550 |
測量范圍(dBm) | +10 to -70 | +10 to -70 | +10to -70 | +23 to -50 |
不確定度 | +5% | |||
分辨率 | 線性顯示:0.1% 對數顯示:0.01dBm | |||
充電時間 | 3(h) | |||
電池工作時間 | 8(h) | |||
電池壽命 | 連續工作>20小時(疊層堿性8.4V) | |||
光連接器 | 萬能接口+FC(標準)、SCST(可選配) | |||
操作溫度 | -5℃~60℃ | |||
存儲溫度 | -25℃ ~ 70℃ | |||
外形尺寸 | 14.0×7.8×3.8cm(不加外套) 17.3×9.0×4.2cm(外套) | |||
重量 | 450g | |||


