檢測認證人脈交流通訊錄
二維緊湊型在線紅外熱像儀PYROVIEW 380 / 320 /640N Compact--外形更緊湊,價格更便宜 | |
工業在線監測二維緊湊型紅外熱像儀PYROVIEW 380 / 320 /640 Compact系列,是德國DIAS帝愛思紅外系統股份公司在PYROVIEW 380L compact的基礎上推出的全新二維緊湊型系列在線紅外熱像儀。緊湊型外形比基本型PYROVIEW在線二維紅外熱像儀更緊湊、更能適應惡劣的工業環境,但價格確便宜很多。特別適合高校實驗室及科研、機器人、半導體、太陽能、玻璃深加工、電力、汽車庫、鋼鐵冶金行業、消防(煤礦、煤堆、化工產品庫、糧倉、垃圾堆等處)火焰檢測、化工等行業的應用。 PYROVIEW 380/320/640 Compact 緊湊型系列覆蓋了PYROVIEW 320系列的所有產品與PYROVIEW 380L compact, 測溫范圍從-20~2500℃,測量頻率為50幀/秒;象素可達384x288或320x240、640x480。 | |
特 征
| |
應 用 PYROVIEW compact系列特別使用于半導體、航天、航空等高科技行業的溫度監控和熱像分析。 | 軟 件
|
| PYROVIEW 380 / 320 / 640N Compact緊湊型系列型號和性能指標一覽 | ||||
型 號 | 光譜范圍1 | 測溫范圍1 | NETD2 | 視場角1 |
PYROVIEW 380 Compact 系列(384x288象素) --無需美國證書,需要歐洲出口證書 | ||||
PYROVIEW 380LC | 8-14μm | -20-120℃ | 0.08K(30℃,50Hz) | 30°x23°(可選59°x46°,15°x12°, 最小可測80μm的目標) |
0-500℃ | ||||
PYROVIEW 380MC | 3-5μm | 100-300℃ | 0.5K(200℃,50Hz) | 30°x23°(可選51°x40°,15°x12°) |
200-500℃ | ||||
PYROVIEW 380GC | 4.8-5.2μm | 200-500℃ | 1K(300℃,50Hz) | 30°x23°(可選51°x40°,15°x12°) |
400-1250℃ | ||||
PYROVIEW 380FC | 3.9μm | 600-1250℃ | 1K(600℃,50Hz) | 30°x23°(可選51°x40°,15°x12°) |
PYROVIEW 320 Compact系列 (320x240象素) --無需美國證書,需要歐洲出口證書 | ||||
PYROVIEW 320LC | 8-14μm | -20-120℃ | 0.08K(30℃,50Hz) | 25°x19°(可選50°x39°,13°x10°,最小可測80μm的目標) |
0-500℃ | ||||
PYROVIEW 320MC | 3-5μm | 100-300℃ | 0.5K(200℃,50Hz) | 25°x19°(可選44°x33°,13°x10°) |
200-500℃ | ||||
PYROVIEW 320GC | 4.8-5.2μm | 200-500℃ | 1K(300℃,50Hz) | 25°x19°(可選44°x33°,13°x10°) |
400-1250℃ | ||||
PYROVIEW 320FC | 3.9μm | 600-1250℃ | 1K(600℃,50Hz) | 25°x19°(可選44°x33°,13°x10°) |
| PYROVIEW 640N compact (640x480象素) --無需美國、歐洲出口證書,可直接進口中國 | ||||
PYROVIEW 640NC 高溫型 | 0.8~1.1μm | 600-1500℃ | 2K(600℃,25Hz) | 32°x24°(可選46°x35°,23°x17°,71°x55°帶內窺鏡) |
可達2500℃ | ||||
共同特征和性能 | ||||
測量誤差2 | 2K(測量值<100℃時)或測量值(單位℃)的2% | |||
測量頻率 | 內部50Hz;可選50Hz,25Hz,12.5Hz…… | |||
響應時間 | 內部40ms;可選:2 / 測量頻率 | |||
接口 | 快速以太網或可選CameraLink(實時,最大50Hz);電隔離數字輸入(觸發用)和 | |||
| 數字輸出(報警用) | ||||
供電 | 18V~36VDC,5VA | |||
重量 | ~1.6kg | |||
保護箱 | 防護等級可達IP54,標準保護箱帶1/4〞三角螺桿安裝支架;可選:全天候保護 | |||
| 箱和全傾斜安裝架 | ||||
操作溫度 | -10~50℃ | |||
存放條件 | 溫度-20~70℃;相對濕度最大95% | |||
軟件 | Windows下控制和成像軟件PYROSOFT;可按照客戶要求定制 | |||


