檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 型號(hào)規(guī)格 | 齒數(shù)Z | 尺寸 | ||||
| d(h7) | d1(h7) | I | I1 | I2 | ||
|
YJDL-□-△ 注:□直徑 △精度 |
4 | 4.0 | 4.0 | 75 | 19 | 32 |
| 4.5 | 5.0 | 80 | 21 | 33 | ||
| 6 | 5.0 | 86 | 23 | 34 | ||
| 5.5 | 6.0 | 93 | 26 | 36 | ||
| 6.0 | ||||||
| 6.5 | 8.0 | 101 | 28 | 38 | ||
| 7.0 | 109 | 31 | 40 | |||
| 8.0 | 117 | 33 | 42 | |||
| 9.0 | 10.0 | 125 | 36 | 44 | ||
| 10.0 | 133 | 38 | 46 | |||
| 11.0 | 12.0 | 142 | 41 | |||
| 12.0 | 151 | 44 | ||||
| 13.0 | 14.0 | |||||
| 8 | 14.0 | 160 | 47 | 50 | ||
| 15.0 | 16.0 | 162 | 50 | |||
| 16.0 | 170 | 52 | ||||
| 17.0 | 18.0 | 175 | 54 | 52 | ||
| 18.0 | 182 | 56 | ||||
| 19.0 | 20.0 | 189 | 58 | 58 | ||
| 20.0 | 195 | 60 | ||||


