檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
- Accelerometer & Inclinometer Axis Range Supply voltage Output Offset temp. typ. Offset temp. max Sensitivity Bandwidth Mechanical design
SCA1000-D01 2-axis XY ±1.7g 5V Analog/SPI ±0.4mg/°C ±100mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA1000-N1000070 2-axis XY ±4g 5V Analog/SPI ±0.6mg/°C ±60mg (-40...+125°C) 0.55V/g 115Hz SMD
SCA100T-D01 2-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA100T-D02 2-axis ±1g ±90° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA1020-D02 2-axis YZ ±1.7g 5V Analog/SPI ±0.4mg/°C ±100mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA103T-D04 1-axis ±0.26g ±15° 5V Analog/SPI ±0.002°/°C ±0.29° (-40...+125°C) 16V/g 18Hz SMD
SCA103T-D05 1-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.002°/°C ±0.29° (-40...+125°C) 8V/g 18Hz SMD
SCA121T-D03 2-axis ±1g ±90° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 2V/g 18Hz Module
SCA121T-D05 2-axis ±1g ±90° 5V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 2V/g 18Hz Module
SCA121T-D07 2-axis ±0.5g ±30° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 4V/g 18Hz Module
SCA2100-D01 2-axis XY ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA2110-D03 2-axis XZ ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA2120-D05 2-axis YZ ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA3100-D04 3-axis ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA3100-D07 3-axis ±6g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 650 Count/g 45Hz SMD
SCA610-C23H1A 1-axis ±1.5g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.33V/g 50Hz SMD
SCA610-C28H1A 1-axis ±1.7g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA610-CA1H1G 1-axis ±1g 5V Analog ±0.02°/°C ±2.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA610-CAHH1G 1-axis ±0.5g 5V Analog ±0.02°/°C ±2.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA61T-FA1H1G 1-axis ±1g ±90° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA61T-FAHH1G 1-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA620-CF8H1A 1-axis Z ±1.7g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA810-D01 1-axis ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCA820-D03 1-axis Z ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCA830-D05 1-axis Y ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCL1700-D01 2-axis ±10° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 12V/g 3Hz Sub-assy
CMA3000-A01 3-axis ±2g 1.7V -3.6V Analog Hz SMD
CMA3000-D01 3-axis ±2g 1.7V -3.6V Digital 56 Count/g 10/40Hz SMD
SCA3060-D01 3-axis ±2g 3.3V SPI ±200mg (-40...+85°C) 1000 Count/g 50/100Hz SMD
SCA3060-D02 3-axis ±2g 3.3V I²C ±200mg (-40...+85°C) 1000 Count/g 50/100Hz SMD
西安百代電子有限公司
百代電子
格麗
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話
主站蜘蛛池模板:
日韩av在线综合|
精品一区二区不卡|
国产一区高清视频|
精品久久国产精品|
国产极品尤物在线|
高清视频一区二区三区|
国产精品久久久久av|
91精品视频在线播放|
久久亚洲精品国产亚洲老地址
|
日韩精品一区二区三区丰满
|
亚洲高清不卡一区|
国产精品视频26uuu|
一区二区三区四区欧美|
精品少妇在线视频|
久久艹中文字幕|
亚洲综合一区二区不卡|
免费观看亚洲视频|
国产成人在线免费看|
日日噜噜噜夜夜爽亚洲精品|
久久久999国产精品|
国产精品91在线观看|
色婷婷综合久久久久|
精品少妇人妻av一区二区
|
国产精品久久久久久久久久免费|
亚洲va男人天堂|
在线观看亚洲视频啊啊啊啊|
国产精品永久免费在线|
午夜精品在线观看|
欧美日韩高清在线观看|
亚洲国产精品www|
久久亚洲综合网|
欧美极品欧美精品欧美视频|
欧洲亚洲免费视频|
日韩免费不卡avV|
欧美精品尤物在线|
免费国产成人看片在线|
久久精品在线视频|
91免费国产网站|
国产精品久久久久久久久久|
一区不卡视频|
日韩欧美一级在线|