檢測認證人脈交流通訊錄
| 產(chǎn)品概術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXP、ZXN/ZMAP、ZMAN型氣動單座、雙座調(diào)節(jié)閥(氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥、氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥),是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和直通雙導向式單座、雙座閥組成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ZXP、ZMAN型氣動單座、雙座調(diào)節(jié)閥(氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥、氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥)是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號輸入輸出,可實現(xiàn)分程控制(段幅信號),從而改變閥門開度位移,達到對流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制 2.ZMAP、ZMAN型氣動單座、雙座調(diào)節(jié)閥(氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥、氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥)按作用模式可分; 正作用:氣閉式-常開型(當信號壓力增大時閥位向下位移),《B型》 反作用:氣開式-常閉型(當信號壓力增大時閥位向上位移),《K型》 3.ZMAP型氣動單座調(diào)節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,適用于允許泄漏小且閥前閥后壓差不大的工作場合。 4.ZMAN型氣動雙座調(diào)節(jié)閥為直通雙座鑄造球形閥,雙座柱塞型閥芯,適用于壓差大、流量大且不是很清潔的介質(zhì)和泄漏要求不嚴格的場合 5.ZMAP型氣動單座調(diào)節(jié)閥為直通低流阻單座上、下雙導向式結(jié)構(gòu),它只有一個閥座和一個柱塞形閥芯具有密閉性能好,適用于對介質(zhì)泄漏量及調(diào)節(jié)精度有嚴格要求的場合,但由于閥結(jié)構(gòu)上的原因,上下閥桿的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場合。 6.ZMAN型氣動雙座調(diào)節(jié)閥為直通低流阻雙座上、下雙導向式結(jié)構(gòu),閥芯在位移過程中穩(wěn)定可靠,雙座閥閥體內(nèi)有兩個閥芯閥座組成,流體介質(zhì)通過上下閥芯閥座流出,具有流量大、允許壓差大、不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu)雙座閥。 7.通過改變閥芯形狀的設(shè)計;不同的閥芯形狀會得到不同流量特性:等百分比(對數(shù))性、直線性。 本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化調(diào)節(jié)和遠程控制。 有標準型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等品種。產(chǎn)品壓力等級有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN20~300mm;適用流體溫度有-60~+450℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型、高溫型和低溫型。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)由膜片、壓縮彈簧、托盤、推桿、支架、軸套、膜蓋等主要零件構(gòu)成。是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設(shè)計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu),其膜蓋盤、限制件等零件均采用鋼板沖壓成型。膜片形狀較復雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強度達22kg/cm2以上。多彈簧形式改善了彈簧制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配。可調(diào)零功能則提高了線性精度。表面處理采用環(huán)氧靜電粉未噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小,重量輕等優(yōu)點。以壓縮空氣為能源動力,接受電-氣閥門定位器或電磁閥輸入的氣源壓力信號,此壓力作用在膜室膜片上產(chǎn)生推力壓縮彈簧組件,并使推桿位移,當推桿與彈簧組被壓縮后產(chǎn)生的反力相平衡時,閥桿就穩(wěn)定在相應(yīng)行程上。依照力平衡原理,行程大小與壓力信號輸入大小成一定的比例關(guān)系,從而達到閥門閥芯準確定位
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電-氣閥門定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣閥門定位器是工業(yè)自動化中氣動執(zhí)行器的主要配套儀表,可用來提高閥門位置的線性度、克服閥桿的磨擦力和消除調(diào)節(jié)閥不平衡力的影響等,從而保證閥門位置按控制系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表傳來的0~10mA DC或4-20mA的電流信號成比例關(guān)系,實現(xiàn)正確定位。(有多種型號規(guī)格可選配) 本公司電-氣閥門定位器配用型(HEP-15隔爆型,HEP-17本安型)。也可按不同需求配用(ZPD2000系列、EP3000系列、EP4000系列、YT1000系列、YT2000系列、SIPART PS2西門子系列及智能定位器系列產(chǎn)品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國家標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許壓差 MPa(ZMAP單座閥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許壓差 MPa(ZMAN型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量特性示圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件材料及適用溫度、介質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計制造:GB/T4213 法蘭尺寸:JB/T79-94、HG20592、ASNIB16.5、JISB2212-2214 結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221、ANSI B16.10、JIS B2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


