檢測認證人脈交流通訊錄
ZXP型新系列氣動薄膜直通單座調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。 |
| 產品特點 |
◇ 頂導向單座調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。 |
| 主要零件材料 |
◇ 主要零件材料: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


