檢測認證人脈交流通訊錄
| 產品介紹 |
|
| 產品特點 |
流體對閥芯作用方向都處于流開狀態,故工作穩定性好。 |
主要零件材料 |
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti |
技術參數
主要技術參數
公稱通俗DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線 拋物線 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 普通型:鑄鐵:-20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250 散熱型:鑄鋼:-40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | ||||||||||
介質溫度(℃) | 200以下(對合流閥而言) | ||||||||||
固有可調比R | 30 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級 軟密封:IV級 | ||||||||||
作用方式 | 電開、電關 | ||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
電源電壓 | 22V、50Hz 380V50Hz 24V AC/DC | ||||||||||
環境溫度(℃) | 伺服放大器:5~45 執行機構:-10~55 | ||||||||||
全行程時間(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 | |||||||
配套用電動執行機構有關技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
電動執機機構型號 | 普通型 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | ||||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ4 | ||||||||
電動執行機構推力(N) | 普通型 | 400 | 6400 | 6400 | ||||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
允許壓差
公稱通徑 (mm) 推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 0.57 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 1.85 | |||||||||
4000 | 5.70 | 3.70 | 2.40 | 1.50 | ||||||
6000 | 1.31 | 0.9 | 0.56 | |||||||
6400 | 1.40 | 0.96 | 0.60 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | ||||
8000 | 0.48 | 0.36 | 0.19 | |||||||
16000 | 0.96 | 0.71 | 0.38 |
尺寸重量

外形尺寸及重量 普通型 單位:mm 公稱通徑DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 A 460 530 630 B 230 230 260 H1 490 540 625 H2 246 259 273 311 354 366 668 512 587 759 L 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 L1 121 130 140 153 180 225 250 316 372 444 重量 (kg) PN1640 62 64 66 68 93 98 107 129 135 155 PN64 66 71 75 78 103 121 141 165 180 210
電子型 單位:mm 公稱通徑DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 D φ155 φ162 φ170 H3 290 325 380 L 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 L1 121 130 140 153 180 225 250 316 372 444 H2 246 259 273 311 354 366 668 512 587 759 重量 PN1640 22 25 26 28 50 56 63 70 80 95 PN64 26 30 35 37 60 68 88 100 125 140
連接標準 法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216.5-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88、JB/T79-94
法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面
PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面
結構長度:GB12221-89
夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4
閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如ANSI、JIS、JPI等標準。


