檢測認證人脈交流通訊錄
| 馬鞍環塔器填料 | |||||||||
| 馬鞍環填料性能特點: | |||||||||
| 低壓降、通量大、傳質效率高、 | |||||||||
| 馬鞍環塔器填料應用: 蒸餾、氣體吸收、再生及脫吸系 | |||||||||
| 馬鞍環填料的主要技術參數: | |||||||||
| 公稱尺寸(mm) | 外徑和高(mm) | 單位體積數(只/m3) | 堆積重度(kg/m3) | 比表面積(m2/m3 | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/m) | 濕填料因子(1/m) | 備注 | |
| 16 | 24×12 | 365099 | 185 | 461 | 0.806 | 879 | 1000 | 塑料 | |
| 25 | 38×19 | 97680 | 136 | 288 | 0.847 | 474 | 320 | 塑料 | |
| 38 | 60×30 | 56000 | 140 | 265 | 0.878 | 405 | 塑料 | ||
| 50 | 80×40 | 12500 | 112 | 250 | 0.881 | 332 | 塑料 | ||
| 76 | 114×57 | 3700 | 78 | 200 | 0.885 | 289 | 96 | 塑料 | |


