首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 840×400 | ||
| T型槽 | CD125×18×3 | |||
| 最大負(fù)荷 | 350kg | |||
| 行程 | 三向行程 | X軸 | Y軸 | Z軸 |
| 700 | 400 | 500 | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 160-660 | |||
| 主軸中心至導(dǎo)軌面距離 | 480 | |||
| 主軸 | 主軸錐孔 | ISONO.40 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 80-8000rpm | |||
| 進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給速度 | 1-3000mm/min | ||
| 三軸快速移動速度 | 5000mm/min | |||
| 電機(jī)容量 | 主軸驅(qū)動 | 5.5/7.5kw | ||
| 伺服進(jìn)給驅(qū)動 | X軸、Y軸 | Z軸 | ||
| 1.0kw | 1.5kw | |||
| 冷卻泵電機(jī) | 90w | |||
| 一般規(guī)格 | 自動潤滑電機(jī) | 3w | ||
| 外型尺寸(長×寬×高) | 2200×2500×2500 | |||
| 機(jī)床重量 | 4500kg | |||


