檢測認證人脈交流通訊錄
立式振動電機|YZU|YZD|YZS|YZUL|-
- 用 途:
- 廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。該系列振動電機產品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動迅速、激振力強
- 振動電機(振動源三相異步電動機)是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。該系列振動電機產品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動迅速、激振力強大、激振力無級便捷調節、振動無機械傳導、安裝便捷、壽命長、維護簡單。
立式振動電機技術參數表:
型號 最大激振力N 額定轉速RPM 額定功率(Kw) 電流A 電壓V 安裝尺寸mm 外形尺寸mm
A B H K AB BB HD G L
YZU-1-2 1000 2860 0.09 0.42 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-1.5-2 1500 2860 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2-2 2000 2860 0.18 0.54 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2.5-2 2500 2860 0.20 0.55 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-3-2 3000 2860 0.25 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-5-2 5000 2860 0.37 0.9 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-8-2 8000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-10-2 10000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-15-2 15000 2860 1.1 2.3 380 220 140 120 22 270 225 260 25 415
YZU-20-2 20000 2860 1.5 3.1 380 260 150 140 26 320 280 310 28 445
YZU-1.5-4 1500 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU2-4 200 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZU-2.5-4 2500 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZU-3-4 3000 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 155 150 172 18 280
YZU-5-4 5000 1440 0.25 0.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU--8-4 8000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-10-4 10000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-15-4 15000 1440 0.75 1.9 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZU-20-4 20000 1440 1.1 2.3 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZU-30-4 30000 1440 1.5 3.6 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZU-50-4 50000 1440 2.2 5.1 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
YZU-3-6 3000 930 0.75 2.2 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZU-5-6 5000 930 0.37 1.2 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZU-8-6 8000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZU-10-6 10000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZU-15-6 15000 930 1.1 3.1 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZU-20-6 20000 930 1.5 4.0 380 310 170 160 33 380 285 356 35 536
YZU-30-6 30000 930 2.2 5.6 380 350 220 190 39 440 350 410 30 608
YZU-50-6 5000 930 3.7 8.4 380 380 250 220 33(45) 446 340 425 40 615
YZU-75-6 75000 930 5.5 11 380 440 280 240 36(52) 550 550 520 40 790
YZU-100-6 100000 930 7.5 15 380 440 140 260 6-40 640 690 590 40 890
YZU-140-6 140000 930 10 22 380 480 140 280 8-45 710 770 640 50 960
YZU-10-8 10000 720 0.75 2.4 380 310 170 160 33 380 85 356 30 536
YZU-20-8 20000 720 1.5 4.3 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
主站蜘蛛池模板:
久久精品国产69国产精品亚洲|
色妞一区二区三区|
亚洲a∨一区二区三区|
日本精品久久久久中文字幕|
免费国产成人看片在线|
777精品久无码人妻蜜桃
|
欧美尤物巨大精品爽|
国产精品毛片va一区二区三区|
久久免费在线观看|
欧美亚洲另类制服自拍|
日韩中文在线视频|
99视频精品免费|
国产精品久久国产精品|
国产女人精品视频|
精品国产中文字幕|
久久97精品久久久久久久不卡|
久久久国产精品视频|
久久久久国色av免费观看性色|
欧美中文字幕精品|
欧美亚洲视频一区|
视频在线一区二区|
五月天在线免费视频|
色综合久综合久久综合久鬼88
|
欧美亚洲激情视频|
欧美亚洲另类激情另类|
日本不卡一二三区|
人妻少妇精品久久|
免费99精品国产自在在线|
欧美二区三区在线|
精品一区二区不卡|
国产精品视频白浆免费视频|
国产精品久久久久影院日本|
国产精品亚洲片夜色在线|
国产精品久久久久久久乖乖
|
日韩欧美在线一区二区
|
国产99视频在线观看|
91精品国产高清久久久久久久久|
91久久久在线|
日韩精品视频久久|
久久久久五月天|
国产精品自在线|