30kg/h 預(yù)點(diǎn)火 鎖定燈 遠(yuǎn)程復(fù)位 火焰探測(cè) FC7/FC8 火焰探測(cè) FC11/FC13 按鈕復(fù)位 MF2 * * * * * * G22 * * * * * * * G22/A * * * * * GF2 * * * * * ">
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 型號(hào) | 單段火 | 雙段火 | 預(yù)熱器 | 燃油量<30kg/h | 燃油量>30kg/h | 預(yù)點(diǎn)火 | 鎖定燈 | 遠(yuǎn)程復(fù)位 | 火焰探測(cè)FC7/FC8 | 火焰探測(cè)FC11/FC13 | 按鈕復(fù)位 |
| MF2 | * | * | * | * | * | * | |||||
| G22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| G22/A | * | * | * | * | * | ||||||
| GF2 | * | * | * | * | * | * | |||||
| GF2/A | * | * | * | * | * | ||||||
| GF3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| GF3/A | * | * | * | * | * | ||||||
| G33 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR2 | * | * | * | * | * | * | |||||
| OR3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| OR3/B | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR1/Z | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| F22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FR2 | * | * | * | * | * | * |


