檢測認證人脈交流通訊錄
| 型號 | 全自動杠桿式氣動起子ASA-T10LB/RA (T20/T30/T40/T50/T55/T60) | 規(guī)格 | 全自動杠桿式氣動起子 |
| 類型 | 氣動螺絲刀 | 品牌 | ASA好幫手臺灣 |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 1000-1600(r/min) | 耗氣量 | 5.5(L/s) |
| 適用范圍 | 1.0-3.0 |
| 機型規(guī)格 |
| 機型 | 工作氣壓 | 氣管內(nèi)徑 | 扭力范圍 | 無載轉(zhuǎn)速 | 適用螺絲牙徑(mm) | ||
| 下壓式 | 90°彎型 | (kg/cm2) | (mm) | (kgf.cm) | (rpm) | 機械牙 | 自攻牙 |
| ASA-T10LB | ASA-T10LB/RA | 5.5 | 6.0 | 0.5~2.0 | 1000 | 1.0~2.2 | 1.0~1.7 |
| ASA-T20LB | ASA-T20LB/RA | 5.5 | 6.0 | 1.0~8.0 | 1000 | 1.7~3.3 | 1.3~2.7 |
| ASA-T30LB | ASA-T30LB/RA | 5.5 | 6.0 | 2.0~16 | 1500 | 2.2~4.2 | 1.7~3.2 |
| ASA-T40LB | ASA-T40LB/RA | 5.5 | 6.0 | 5.0~30 | 1000 | 2.6~5.0 | 2.3~4.0 |
| ASA-T50LB | ASA-T50LB/RA | 5.5 | 8.0 | 7.0~50 | 1300 | 3.0~6.0 | 2.6~4.9 |
| ASA-T55LB | ASA-T60LB/RA | 5.5 | 8.0 | 7.0~65 | 1000 | 3.0~6.4 | 2.6~5.4 |
| ASA-T60LB | ASA-T70LB/RA | 5.5 | 8.0 | 15~65 | 550 | 4.0~7.0 | 3.3~6.0 |


