檢測認證人脈交流通訊錄
強大的升級空間,輕松實現多功能化
為了適應前沿科學研究發展的要求,XDS500采用了模塊式和多接口式設計,使得儀器升級和增添配置變得更加容易,不僅能夠提高您儀器的使用效率,同時也能節省您的經費開支。
XDS500系列倒置生物顯微鏡可以加載熒光觀察系統、相襯觀察系統、簡易偏光觀察系統、攝影攝像等特殊裝置以滿足您不同的觀察要求
同時擁有膜片鉗、恒溫罩、恒溫載物臺等現代高技術領域中所必須加載的儀器專業接口。
優異的光學功能
色差獨立校正光學系統,采用了國際上最先進的設計理念,在光學系統無窮遠的基礎上,物鏡、目鏡、照明聚光系統個光學單位分別獨立校正色差,成像更加清晰。
XDS500可以配備UV、V、B、G四組熒光激發裝置,在熒光和明場之間輕松轉換觀察方式。熒光裝置適配100W汞燈箱。
| ||||||||||||||||||||||||||
| XDS500倒置生物顯微鏡配套表 | |||
部件名稱 | 規格參數 | XDS500 | 訂貨號 |
| 機身 | 一體化結構,機身整體壓鑄而成,結構穩定可靠 | ● | DSZ5000 |
| UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統 | |||
| 機身左側帶攝影攝像接口 | |||
| 調焦升降機構:低位同軸粗微動調節手輪,微調手輪格值0.001mm,扭矩可調,帶限位裝置。 | |||
| 寬電壓,100∽240V,47/63Hz | |||
| 機身 | 一體化結構,機身整體壓鑄而成,結構穩定可靠,帶激發光源及接口。 | | DSY5000 |
| UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統 | |||
| 機身左側帶攝影攝像接口 | |||
| 調焦升降機構:低位同軸粗微動調節手輪,微調手輪格值0.001mm,扭矩可調,帶限位裝置。 | |||
| 寬電壓,100∽240V,47/63Hz | |||
| 鉸鏈式雙目觀察筒 | 雙目觀察筒,傾角45°,瞳孔距調節52-75mm,屈光度可調 | ● | MS1 |
| 雙目觀察筒,傾角45°,瞳孔距調節48-75mm,屈光度可調 | ○ | MS1A | |
| 目鏡 | WF10X/20, 高眼點21mm.(5片透鏡) | ●● | E1020PC |
| WF10X/22, 高眼點21mm.(5片透鏡) | ○○ | E1022PA | |
| WF16X/14mm | ○○ | E1614WB | |
| WF10X/20指針目鏡, 高眼點21mm.(5片透鏡) | ○ | E1020GC | |
| WF10X/22指針目鏡, 高眼點21mm.(5片透鏡) | ○ | E1022GA | |
| 分化目鏡: CROSSWF10X/20,高眼點21mm,(5片透鏡) | ● | E1020RC | |
| 分化目鏡: CROSSWF10X/22,高眼點21mm,(5片透鏡) | ○ | E1022RA | |
| 對中望遠鏡 | CTE | ● | CTE |
| 無窮遠長距平場物鏡 | 4X/0.13 WD12.86 | ○ | WB-L4A |
| 10X/0.25 WD9.67 | ● | WB-L10A | |
| 20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-L20A | |
| 40X/0.60 WD3.76 | ● | WB-L40A | |
| 無窮遠平場正相襯物鏡 | 正相襯10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHp10A |
| 正相襯20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-LPHp20A | |
| 正相襯40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHp40A | |
| 無窮遠平場負相襯物鏡 | 負相襯10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHn10A |
| 負相襯20X/0.40 WD7.97 | ○ | WB-LPHn20A | |
| 負相襯40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHn40A | |
| 透射光照明系統 | 72mm超長工作距離聚光鏡,NA0.3;視場光闌可調;6V30W鹵素燈室;濾色片插孔;上光源組件托架 | ● | SGJ1 |
| 相襯插板,3孔,可在10X,20X,40X相襯物鏡及明場觀察之間輕松轉換。 | ● | PCB-LPH | |
| 6V30W Osram鹵素燈泡 | ● | BZ-0022C | |
| 外置式電源箱,寬電壓 (100V / 240V) | ● | DYX1 | |
| 保險絲管:250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | BZ-0023 | |
| 藍濾色片組(φ34) | ● | LA1-1000 | |
| 綠濾色片組(φ34) | ● | LU1-1000 | |
| 黃濾色片組(φ34) | ● | LH1-1000 | |
| 載物臺 | 固定式載物臺240mmX260mm;配低位同軸柔性XY向移動調節手輪,移動范圍135mmX85mm | ● | ZT1 |
| 載物臺插板(φ118mm),可換式。 | ● | ZT1-1000 | |
| 載物臺插板(76X26mm、Φ60),可換式。 | ● | 1D-0021 | |
| 機械移動載物臺350mm×208mm,移動范圍50mmX50mm,低位同軸移動手輪。 | ○ | ZT1A | |
| 物鏡轉換器 | 5內定位孔轉換器,帶橡膠圈,手感舒適,定位精確。 | ● | ZQ580A |
| C型接口 | 1X | ○ | SX3 |
| 0.5X | ● | SX1 | |
| 0.25X(Fit 1/3′CCD) | ○ | SX5 | |
| 數碼相機接口 | ○ | SD2 | |
| 數碼相機卡口 | (請在訂貨時告知您的數碼照相機型號,便于我們為您訂制與您的數碼照相機相匹配的卡口) | ○ | SDK |
| 落射熒光裝置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞燈燈箱100W | | DYX3 |
| Mercury lamp 直流汞燈100W(made in China) | | BZ-0022H | |
| Mercury lamp 直流汞燈100W(Osram) | | BZ-0022i | |
| Filter Turret 多功能半反射器 | | ||
| 光闌調節手柄 | | DLSS1-0029 | |
| DC Hg Power Source House 直流汞燈電源箱100W | | DYX3 | |
| 保險絲管:250V/5A Φ5X20 | | BZ-0023A | |
| 紫外激發熒光模塊UV Excitaion Filter (I Grade) | | YGMKI-UV | |
| 近紫外激發熒光模塊V Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-V | |
| 藍光激發熒光模塊B Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-B | |
| 綠光激發熒光模塊G Excitation Filter (I-Grade) | | YGMKI-G | |
| 紫外激發熒光模塊UV Excitaion Filter (C-Grade) | | YGMKC-UV | |
| 近紫外激發熒光模塊V Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-V | |
| 藍光激發熒光模塊B Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-B | |
| 綠光激發熒光模塊G Excitation Filter (C-Grade) | | YGMKC-G | |
| 防塵罩 | ● | BZ1-0014 | |
| 使用說明書 | ● | BZ1-0036B | |
| 內六角扳手 | φ2mm | ● | BZ2-0018 |
| φ2.5mm | ● | BZ1-0018 | |
| φ3mm | ● | BZ1-0018A | |
| 電源線 | CE Certified | ●● | BZ-0021 |
| 主機包裝 | 內包裝:環保泡沫、塑料袋;外包裝:紙箱 | ● | |
| 落射熒光裝置包裝 | 內包裝:環保泡沫、塑料袋;外包裝:紙箱 | ● | |
| Symbol Meaning: ● means standard, ○ means optional | |||
| Net weight of Standard Outfits: kg Gorss Weight of Standard Outifts: kg | |||


