檢測認證人脈交流通訊錄
| 型號 | 高壓流量(L/min) | 低壓流量(L/min) | 電機功率(Kw) | 工作壓力(Mpa) | 主要外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 價格(元) |
| DZB-1.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0-63 | 450*350*650 | 2200 |
| DZB-2.2 | 2 | 10 | 2.2 | 0-63 | 2600 | |
| DZB-3 | 3 | 10 | 3 | 0-63 | 3000 | |
| DJA63-0.7L | 0.7 | 單相0.75 | 0-80 | 280*200*420 | 單向1400雙向1600 | |
| DZB6302 | 0.4 | 0.6 | 三相0.55 | 0-63 | 280*200*420 | 單向1200雙向1400 |
DZB系列電動泵站是由定量柱塞泵、控制閥、油箱、電機、儀表等組合成的一個獨立的液壓動力裝置,本泵站具有停機保壓性能、單油路進回油性能。 DJA系列電動泵站是由油泵、控制閥、電機、油箱、儀表等組成的液壓組成的液壓系統(tǒng),本泵站為單級泵油路,配有手動換向閥,換向閥機型有“O”型、“M”型、“U”型。 備注:可根據(jù)客戶要求定制。 | ||||||


