檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
富基RSM光伏組件層壓機(jī)專用爐溫測(cè)試儀 (RSM-F16K-W)
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 設(shè)備類型 | 光伏組件層壓專用富基 RSM 爐溫測(cè)試設(shè)備(含儀器、隔熱盒) |
| 隔熱盒耐溫 | 180℃*30Min |
| 儀器尺寸 | 160mm*140mm*9mm |
| 隔熱盒尺寸 | 270mm*180mm*25mm |
| 通道數(shù)量 | 16 通道 |
| 采集頻率 | 0.05~200.00(S)秒鐘 |
| 熱電偶類型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸 / 無(wú)線傳輸 |
| 連續(xù)測(cè)試 | 可多次測(cè)試,最大存儲(chǔ) 30 組數(shù)據(jù) |
| 啟動(dòng)方式 | 按鍵啟動(dòng)、延時(shí)啟動(dòng)、溫度啟動(dòng) |
| 停止方式 | 按鍵停止、溫度停止 |
| 儀器耐溫 | 90.0℃(儀器本體耐溫) |
| 工作電壓 | DC3.7V~DC4.2V |
| 儀器功耗 | 12mAh |
| 測(cè)試探頭 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池電量 | 1200mA |
| 儀器校準(zhǔn)精度 | ±0.5℃以內(nèi) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 測(cè)量范圍 | 1 級(jí)(廠家配置、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)) |
| 無(wú)線頻率 | 1.0~100.00(S)秒鐘 |
| 內(nèi)存容量 | 128M,8300000 數(shù)據(jù)點(diǎn) |
| 校準(zhǔn)模式 | 電壓校準(zhǔn)、溫度校準(zhǔn) |


