檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
YPT12數(shù)控管螺紋車床是高精度,高效率的斜床身自動(dòng)化機(jī)床,配備多工位伺服或動(dòng)力刀塔等先進(jìn)配置,能夠加工直線圓柱、斜線圓柱、圓弧和各種螺紋、并且能夠加工蝸桿等復(fù)雜工件
YPT12數(shù)控管螺紋車床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | YPT12 | |
| 加工范圍 Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630 |
| 大加工直徑 | Max. turning diameter | mm | 600 | |
| 橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 440 | |
| 大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1000 | |
| 床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
| 主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 120 |
| 主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-11 | |
| 棒料通過(guò)直徑 | Bar material through | - | 110 | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | Spindle speed range | rpm | 800 | |
| 刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 8工位液壓刀塔/Hydraulic turret 8 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | |
| 進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 335 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1100 | |
| X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
| 尾座 Tailstock | 液壓尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 130 |
| 液壓尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
| 液壓尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 100 | |
| 電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 15 |
| 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.55 | |
| 尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2050 x 2300 |
| 長(zhǎng)度 L (含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | 4850 | |
| 重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 7.5 |
更多訪問(wèn);
http://www.yishuijcc.com/ParentList-199933.html
https://www.jc35.com/st229292/product_1544303.html


