檢測認證人脈交流通訊錄
絕緣礙子性征 :
型號 | 代號 | 一般操作溫度 | 最大操作溫度 | 特點 |
Ⅱ級陶瓷 | PS2 | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 緊密結構,具有低的熱負荷軟化性和高的抗熱沖擊性 |
Ⅰ級陶瓷 | PS1 | 1500 ℃ | 1600 ℃ | 結構緊密,具有低的熱負荷軟化性。 |
再結晶氧化鋁 | PS0 | 1600 ℃ | 1800 ℃ | 結構緊密,強的抗腐蝕性。高純度氧化鋁陶瓷 |
氧化鎂陶瓷 | MG | 1800 ℃ | 2200 ℃ | 多孔滲水結構但具有很強的抗腐蝕性 |
型號 | 代號 | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | T/C 線 | 材質 |
一孔圓形 | SH-1 | 1 | 0.4 | 100 | 3.2 | PS1 |
SH-2 | 2 | 1 | 100 | 0.5/0.65 | PS1/PS0 | |
SH-3 | 3 | 2 | 100 | 1.0/1.6 | PS1 | |
SH-5 | 5 | 3 | 100 | 2.3 | PS1 | |
SH-6 | 6 | 4 | 100 | 3.2 | PS1 | |
兩孔圓形 | DH-3 | 3 | 0.8 | 100 | 0.5 | PS1/PS0 |
DH-4 | 4 | 1 | 100 | 0.5/0.65 | PS1/PS0 | |
DH -4A | 4 | 0.8 | 2000 | 0.5 | PS0 | |
DH-4B | 4 | 1.2 | 2000 | 0.5/0.65 | PS0 | |
DH-6 | 6 | 1.5 | 100 | 0.65/1.0 | PS2 | |
DH-8 | 8 | 2 | 100 | 0.65/1.0/1.6 | PS2 | |
三孔圓形 | TH-4 | 4 | 1 | 100 | 0.5/0.65 | PS1/PS0 |
TH-6 | 6 | 1.5 | 100 | 0.65/1.0 | PS1 | |
四孔圓形 | QH-3 | 3 | 0.8 | 100 | 0.5 | PS1 |
QH-8 | 8 | 2 | 100 | 0.65/1.0/1.6 | PS2 | |
QH-12 | 12 | 3 | 50 | 1.0/1.6/2.3 | PS2 | |
QH-14 | 14 | 4 | 50 | 2.3/3.2 | PS2 | |
六孔圓形 | HH-6 | 6 | 1 | 100 | 0.5/0.65 | PS2 |
兩孔橢圓形 | DE-10 | 10*7.5 | 3 | 34 | 1.0/1.6/2.3 | PS1 PS0 |
DE-12 | 12*7.5 | 4 | 34 | 2.3/3.2 | PS1 |


