檢測認證人脈交流通訊錄
| ■ | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 執行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB9330《塑料絕緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 型號名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 電纜標稱截面導體結構及芯數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相關產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關鏈接 | |
| 電線電纜簡明定義 | |
| 家用電線電纜使用常識 | |
| 聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯三者的區別 | |
| 電線電纜分類應用及基本結構 | |
| 電線電纜采購常識 | |
| 安徽天康集團電線電纜資質證書 |


