首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項(xiàng)目 | 電動(dòng)平車 |
| 平車型號 | KPX-20T |
| 額定載重量(T) | 20T |
| 臺面尺寸(L*W) | 4000*2200 |
| 高度(H) | 550 |
| 輪距(MM) | 2800 |
| 軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 1435 |
| 供電方式 | 蓄電池 |
| 車輪直徑(MM) | 350 |
| 車輪數(shù)量(只) | 4 |
| 離地間隙(MM) | 50 |
| 運(yùn)行速度(M/MIN) | 0-20 |
| 電機(jī)功率(KW) | 2 |
| 比較大輪壓(KN) | 78 |
| 薦用軌道 | P24 |
| 顏色 | 中黃色 |


