檢測認證人脈交流通訊錄
X-StreamTM高速存儲流盤技術
| 主機型號* | 描述 |
| SAS1121 | 500MHz帶寬,8bit,1.25GS/s,1通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1122 | 500MHz帶寬,8bit,1.25GS/s,2通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1124 | 500MHz帶寬,8bit,1.25GS/s,4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1124E | 500MHz帶寬,8bit,1.25GS/s,經濟型4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1128 | 500MHz帶寬,8bit,1.25GS/s,8通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1251 | 1.5GHz帶寬,8bit,2.5GS/s,1通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1252 | 1.5GHz帶寬,8bit,2.5GS/s,2通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1252E | 1.5GHz帶寬,8bit,2.5GS/s,經濟型2通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1254 | 1.5GHz帶寬,8bit,2.5GS/s,4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1254E | 1.5GHz帶寬,8bit,2.5GS/s,經濟型4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1501 | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,1通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1502 | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,2通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1502E | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,經濟型2通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1504 | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1504E | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,經濟型4通道信號采集存儲分析儀 |
| SAS1508 | 1.5GHz帶寬,8bit,5GS/s,8通道信號采集存儲分析儀 |
| 選件型號 | 描述 |
| OPT-S10-02TE | 2TB高速SSD流盤(僅適用于SAS1121):順序寫入速度約2.88GB/s,順序讀取速度約3.14GB/s |
| OPT-S10-02T | 2TB高速SSD流盤:順序寫入速度約7GB/s,順序讀取速度約12GB/s |
| OPT-S10-04T | 4TB高速SSD流盤:順序寫入速度約7.4GB/s,順序讀取速度約12GB/s |
| OPT-S10-08T | 8TB高速SSD流盤:順序寫入速度約8.2GB/s,順序讀取速度約12GB/s |
| OPT-S10-FS | 動態采樣模式,采樣率可1Hz步進調整 |
| OPT-S10-LV | ±40mV, ±100mV, ±200mV, ±500mV小電壓輸入選件 |
| S10-RFLink | 智能下變頻模式選件,與下變頻相參并可以自適應模式進行采集及分析模式匹配 |
| S10-GNSS | GNSS信號采集分析,支持多個頻點:GPS L1、BDII:B1、B2、B3等的信號解算等 |
| OPT-S-GPS-T | GPS時間戳及位置信息(含天線) |
| OPT-S10-OL |
換裝Linux操作系統 |


