首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
項 目 | 指 標(biāo) | 項 目 | 指 標(biāo) |
增益范圍 | 120dB 0.1,1.0,2.0,6.0步進(jìn) | 閘門 | 進(jìn)波門、失波門 |
頻帶寬度 | 0.4~20MHz | 采樣頻率 | 160MHz(硬件實時采樣) |
探測范圍 | 0~8000mm(鋼中縱波) | 聲程位移 | 0~7800mm(鋼中縱波) |
探頭方式 | 單晶,雙晶、穿透 | 顯示器 | 5.7"TFT液晶顯示屏 |
水平線性 | ≤0.1% | 工作時間 | ≥6小時 |
垂直線性 | ≤3% | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
分辨力 | ≥30dB | 電源 | 16V DC,220V AC |
靈敏度余量 (2.5MHz Ф20) | ≥65dB | 外形尺寸 (mm) | 160(高)×230(寬)×50(厚) |
動態(tài)范圍 | ≥32dB | 整機(jī)重量 | 1.5Kg(含鋰電池) |


