檢測認證人脈交流通訊錄
西門子風機一級代理 2BH1943-7GH47環形鼓風機 高壓鼓風機 高壓氣泵
- 用 途:
- 通用機械 印刷機械工業 塑料行業 包裝行業 環保行業 水處理工業
- 西門子風機一級代理 2BH1943-7GH47環形鼓風機 高壓鼓風機 高壓氣泵,G-200 性能優點 超低噪音 堅固耐用 全球適用,批量庫存,通過UL和CSA認證 ATEX 100a 認證 各種性能范圍 重量輕,結構緊湊(鋁鑄件) 有變換器和裝置 環保 各種附件,例如變頻器和 主要應用 通用機械 印刷機械工業 塑料行業 包裝行業 環保行業 水處理工業 氣動輸送德國西門子鼓風機
德國原產的2BH系列真空泵(風機、鼓風機):
主要參數
選型及定購信息50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
主站蜘蛛池模板:
久久中文字幕一区|
欧美精品卡一卡二|
丁香六月激情网|
97久久国产亚洲精品超碰热|
国产精品久久久av久久久|
一区二区在线高清视频|
欧美日韩国产免费一区二区三区|
久久精品人人做人人爽电影|
国产九九精品视频|
欧美精品亚洲精品|
国产日韩久久|
久久久久免费视频|
人妻无码视频一区二区三区|
国产精品99久久久久久人|
日韩啊v在线|
精品丰满人妻无套内射|
91精品在线影院|
国产精品91在线观看|
热草久综合在线|
亚洲伊人久久综合|
国产在线欧美日韩|
91久久大香伊蕉在人线|
日韩精品一区二区三区外面|
亚洲精品自在在线观看|
亚洲狠狠婷婷综合久久久|
亚洲人精品午夜射精日韩|
欧美在线一区二区三区四|
久久久国产成人精品|
日韩在线视频免费观看|
99久久久精品视频|
国产精品久久97|
91精品视频免费看|
久久久国产精品视频|
久久久久久久国产精品视频|
91禁国产网站|
久久人人爽人人爽人人片亚洲|
国外色69视频在线观看|
91精品久久久久久久久|
国产精品二区在线|
日本精品一区二区三区在线播放视频|
99久久99久久精品国产片|