檢測認證人脈交流通訊錄
序號 | 技術名稱 | WDW-1E、2E、5E |
1 | 試驗力級別 | 0.5級 |
2 | 最大試驗力 | 1kN、2kN、5kN |
3 | 試驗力準確度 | ≤示值±0.5% |
4 | 試驗力測量范圍 | 100N~5kN |
5 | 試驗力分辨力 | 0.005%FN |
6 | 變形測量范圍 | 2%~100% Le |
7 | 變形測量準確度 | ≤示值±0.5% |
8 | 位移分辨力 | 0.001mm |
9 | 橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5% |
10 | 速度范圍 | 0.005mm/min~500mm/min,無級調速 |
11 | 橫梁速度相對誤差 | ±0.5% |
12 | 工作臺面到移動橫梁下面的最大距離 | 950mm |
13 | 移動橫梁總行程 | 850mm |
14 | 有效試驗寬度 | 400mm |
15 | 外形尺寸(長×寬×高) | 610mm×480mm×1274 mm |
16 | 主機質量 | 約100kg |


