檢測認證人脈交流通訊錄

序號 | 名 稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | RSM-SW采集儀 | 1臺 | ||
2 | 電源適配器 | 1個 | ||
3 | 剪切波及脈動測試軟件 | 1套 |
型號 | RSM-SW |
主控形式 | 一體機(內置工控機、現場可獨立工作) |
主控系統 | 工控機500MHz/256M |
顯示方式 | 10.4寸真彩液晶顯示屏 |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
存儲模式 | 2G電子硬盤 |
操作系統 | Windows |
采樣間隔 | 10μs ~ 65536μs連續可調 |
記錄長度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五檔可調 |
放大倍數 | 最大10000倍 |
A/D轉換精度 | 16位 |
浮點放大倍數 | 8倍 |
通道數 | 外觸發通道1個 采樣通通道4個 |
帶寬 | 5Hz ~ 800Hz |
觸發方式 | 通道觸發/外觸發 |
供電模式 | 通道 交流電;內置鋰電池≥6小時 |
工作溫度 | -5℃~40℃ |
體積 | 37×26×1 3cm |
重量 |
序號 | 項 目 | 規 格 | 備 注 |
1 | 井中三分量檢波器 | L60米杠桿式 | 剪切波測試用 |
2 | 井中三分量檢波器測試電纜 | L30/60米 | 剪切波測試用 |
3 | 速度型觸發傳感器 | 15米連接電纜 | 剪切波測試用 |
4 | 三分量檢波器(振動測試用) | 地脈動測試 |


