首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項目/型號 | PMS-Z01515DM (定制產(chǎn)品) | PMS-Z0220D | PMS-Z0220DM | PMS-Z0315D | ||||||||
| 光學(xué)放大倍率 | X 0.15 ~ X 1.5 (變焦比10:1) | X 0.2 ~ X 2 (變焦比10:1) | X 0.3 ~ X 1.5 (變焦比5:1) | |||||||||
| WD (mm) | 219 ± 10 | 173 ± 8.5 | 151.2 ± 7.6 | |||||||||
| 同軸照明 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 馬達(dá) (有/無) | 有 (電子變焦 / 脈沖控制) | 無 (手動變焦) | 有(電子變焦 / 脈沖控制) | 無 (手動 click 變焦) | ||||||||
| X 0.15時 | X 0.47時 | X 1.5時 | X 0.2時 | X 1時 | X 2時 | X 0.3時 | X 0.6時 | X 0.8時 | X 1.2時 | X 1.5時 | ||
| 有效FNO | 6 | 9.9 | 16 | 3.6 | 11.5 | 20 | 9.3 | 11.1 | 12.4 | 14.7 | 16.5 | |
| 景深 | 21.3mm | 3.5mm | 0.6mm | 7mm | 0.9mm | 0.4mm | 8.2mm | 2.4mm | 1.5mm | 0.8mm | 0.6mm | |
| 分辨率 | 27µm | 14µm | 7.5µm | 12µm | 7.8µm | 7µm | 20.8µm | 12.4µm | 10.4µm | 8.2µm | 7.4µm | |
| TV 失真 | -0.15%以下 | -0.02%以下 | -0.06%以下 | 0.03%以下 | 0.15%以下 | 0.13%以下 | -0.09% | -0.05% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | |
| NA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| 重量 | 1900g | 1100g | 1900g | 520g | ||||||||
| 備注 | - | 已包括專用同軸落射用光纖 (超級隨機(jī)系列, L = 800) | - | |||||||||
| 最大兼容相機(jī) | 1/2" | |||||||||||
| 安裝 | C安裝 | |||||||||||


