檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 設(shè)備特點:
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.1
●采用BILON溫控系統(tǒng),大屏幕液晶顯示, XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng)。
●恒溫槽廠家180℃~-120℃可以連續(xù)降溫,高溫時降溫速度最高可達(dá)8℃/M進而提高了工作效益
●循環(huán)系統(tǒng)具有過濾功能,防止雜物進入循環(huán)系統(tǒng),更好的保證了設(shè)備的使用壽命。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗。
●內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●恒溫槽廠家采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無死角,無盤管設(shè)計,可以充分利用槽內(nèi)實驗空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。該系列產(chǎn)品可升級到B系列 溫度范圍 -110℃~ 300℃
可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標(biāo)溫度,起停制冷或加熱功能。
●恒溫槽廠家可選配通訊功能,USB 或者485接口 與計算機進行連接。
5L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-501 -5~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-502 -10~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-503 -20~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1200 600 6
BILON-WD-504 -30~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900 6
BILON-WD-505 -40~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1500 900 6
BILON-WD-506 -60~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-507 -78~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-508 -100~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
BILON-WD-509 -120~180 ±0.1 5 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮19 ∮20×20 1600 1250 10
10L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-1001 -5~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1002 -10~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1003 -20~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1600 800 6
BILON-WD-1004 -30~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200 6
BILON-WD-1005 -40~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 1800 1200 6
BILON-WD-1006 -60~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD-1007 -78~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD-1008 -100~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
BILON-WD1009 -120~180 ±0.1 10 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮24 ∮25×25 2200 1750 10
20L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-2001 -5~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2002 -10~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2003 -20~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 2300 1200 3
BILON-WD-2004 -30~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 3
BILON-WD-2005 -40~180 ±0.1 20 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 3
BILON-WD-2006 -60~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3000 1600 10
BILON-WD-2007 -78~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3500 2000 10
BILON-WD-2008 -100~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3500 2000 10
BILON-WD-2009 -120~180 ±0.1 20 8 內(nèi)外雙循環(huán) ∮29 ∮30×30 3500 2000 10
30L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-3001 -5~180 ±0.1 30 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 3800 1800 3
BILON-WD-3002 -10~180 ±0.1 30 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 3800 1800 3
BILON-WD-3003 -20~180 ±0.1 30 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 3800 1800 3
BILON-WD-3004 -30~180 ±0.1 30 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 3800 2200 3
BILON-WD-3005 -40~180 ±0.1 30 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 3800 2200 3
BILON-WD-3006 -60~180 ±0.1 30 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 4000 2500 10
BILON-WD-3007 -78~180 ±0.1 30 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 4000 2500 10
BILON-WD-3008 -100~180 ±0.1 30 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 4000 2500 10
BILON-WD-3009 -120~180 ±0.1 30 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮35×35 4000 2500 10
50L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-5001 -5~180 ±0.1 50 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 5000 3500 3
BILON-WD-5002 -10~180 ±0.1 50 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 5000 3500 3
BILON-WD-5003 -20~180 ±0.1 50 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 5000 3500 3
BILON-WD-5004 -30~180 ±0.1 50 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6500 4400 3
BILON-WD-5005 -40~180 ±0.1 50 27 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6500 4400 3
BILON-WD-5006 -60~180 ±0.1 50 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6800 6000 10
BILON-WD-5007 -78~180 ±0.1 50 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6800 6000 10
BILON-WD-5008 -100~180 ±0.1 50 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6800 6000 10
BILON-WD-5009 -120~180 ±0.1 50 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮40×42 6800 6000 10
80L技術(shù)參數(shù):
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 液槽容積(L) 最大流量(L/M) 循環(huán)方式 開口尺寸(cm) 內(nèi)膽尺寸(cm) 加熱功率(W) 制冷量0℃/w 最高揚程(M)
BILON-WD-8001 -5~180 ±0.1 80 30 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 7000 5500 2
BILON-WD-8002 -10~180 ±0.1 80 30 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 7000 5500 2
BILON-WD-8003 -20~180 ±0.1 80 30 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 7500 6200 2
BILON-WD-8004 -30~180 ±0.1 80 30 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 7500 6200 2
BILON-WD-8005 -40~180 ±0.1 80 30 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 7500 6200 2
BILON-WD-8006 -60~180 ±0.1 80 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 12KW 8KW 10
BILON-WD-8007 -78~180 ±0.1 80 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 12KW 8KW 10
BILON-WD-8008 -100~180 ±0.1 80 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 12KW 8KW 10
BILON-WD-8009 -120~180 ±0.1 80 20 內(nèi)外雙循環(huán) ∮34 ∮48×45 12KW 8KW 10
天津比朗實驗儀器制造有限公司
李明哲
- 地址:
- 天津武清經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福源道21號
主站蜘蛛池模板:
热99久久精品|
久久婷婷国产精品|
国产成人精品在线|
色在人av网站天堂精品|
久久国产精品99国产精|
97久久久久久|
国语自产精品视频在免费|
欧美视频在线观看网站|
中文字幕在线观看一区二区三区
|
caoporn国产精品免费公开|
欧美激情第6页V|
日本不卡一二三区|
亚洲精品日韩在线观看|
91精品91久久久久久|
成人国产精品av|
国产美女扒开尿口久久久|
久久精品视频一|
欧美激情国产精品|
欧美中文在线观看国产|
日本在线观看天堂男亚洲|
少妇av一区二区三区无码|
亚洲最大福利网|
色综合久久88|
日韩欧美精品在线观看视频|
av免费精品一区二区三区|
国产激情久久久|
国产精品激情av在线播放|
国产欧美 在线欧美|
国产一区二区视频在线观看|
精品成在人线av无码免费看|
久久国产午夜精品理论片最新版本
|
91精品国产91久久久久青草
|
国产精品美女www|
久久久久久久电影一区|
久久亚洲精品国产亚洲老地址|
日本一区免费在线观看|
亚洲精品无码久久久久久|
亚洲精品欧洲精品|
午夜精品美女自拍福到在线|
日韩视频在线观看国产|
久久精品五月婷婷|