首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 拍照系統(tǒng)型號(hào)為:MVX10;照明反光系統(tǒng)信號(hào):SZX2;熒光發(fā)射控制系統(tǒng)型號(hào):X-Cite 120;圖像處理軟件:Image-Pro Express 6.3。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 可觀察胚胎、轉(zhuǎn)基因斑馬魚、組織切片的熒光和普通觀察。同時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)圖像采集。 | ||||||||||
| 主要功能 | 附帶的高靈敏度(近紅外)CCD適用于極弱的熒光圖像拍攝。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 20元/小時(shí)。 | ||||||||||
| 使用人 | 趙慶順 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 模式動(dòng)物研究所趙慶順實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


