首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 光譜范圍:200-1050nm;狹縫:100μm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | E 新材料; | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué) | ||||||||||
| 主要功能 | 微量樣品的光學(xué)性質(zhì)的探測 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 朱永元 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


