首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 分辨率2line pairs/mm,像素1000、500、200、100、50、25、10um,精度±0.15%。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 1. PCR產(chǎn)物,2-D蛋白質(zhì)電泳凝膠,膜陣列,微陣列,印記,微孔板,組織切片等;2. 同位素標(biāo)記,直接熒光標(biāo)記及化學(xué)熒光標(biāo)記;3. 對樣品作精密的定性、定量分析。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué);藥學(xué) | ||||||||||
| 主要功能 | 凝膠,熒光,化學(xué)發(fā)光,磷屏。 | ||||||||||
| 主要附件 | 磷屏 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 100元(開機(jī)費(fèi))+200元/ 30分鐘,結(jié)果分析100元/張 | ||||||||||
| 使用人 | 朱彤陽 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 蒙民偉樓1807室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


