60mw;脈寬120fs;波長(zhǎng)760nm;脈沖重復(fù)頻率80MHz;光譜范圍0.2-3THz 光譜分辨率>15GHz;精度±2%@0.6THz ;動(dòng)力學(xué)范圍>1000:1 @0.6THz ;掃描范圍300ps。">
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 泵浦激光輸出能量>60mw;脈寬120fs;波長(zhǎng)760nm;脈沖重復(fù)頻率80MHz;光譜范圍0.2-3THz光譜分辨率>15GHz;精度±2%@0.6THz ;動(dòng)力學(xué)范圍>1000:1 @0.6THz;掃描范圍300ps。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | E新材料; | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù) | ||||||||||
| 主要功能 | 太赫茲頻段的時(shí)域光譜測(cè)量。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 彭茹雯 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


