首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 壓力:0~10Mpa;流速:0~100mL;流速、PH、電導(dǎo)、壓力、紫外吸收(三波長)同時(shí)檢測。各種梯度洗脫。 | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 生物大分子的分離 | ||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué);藥學(xué) | ||
| 主要功能 | 大流速,適合中試和小規(guī)模生產(chǎn)。 | ||
| 主要附件 | 部分收集器1臺,電腦1臺 | ||
|---|---|---|---|
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 400元/天 | ||
|---|---|---|---|
| 使用人 | 李紅召 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 蒙民偉樓1802室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


